独立行政法人 労働者健康安全機構 秋田労災病院

病院紹介

臨床指標(病院全体)

○入院患者数

(人)
29年度30年度元年度2年度3年度4年度5年度6年度
内科 8,625 1,075 12 4 6 4 11 6
脳神経内科 0 0 0 0 0 0 0 0
消化器科 0 0 0 0 0 0 0 0
外科 3,246 2,390 1,597 1,289 2,157 1,900 1,421 1,061
整形外科 36,688 40,058 39,575 35,870 38,533 35,076 39,315 39,846
脳外科 10,664 4,234 532 16 0 0 0 0
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 0 0 0 0 0 0 0 0
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻科 6 5 2 1 1 0 0 0
リハ科 0 2,553 2,261 2,149 2,775 1,849 2,944 3,619
歯科 471 495 261 173 239 134 141 160
医療相談 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 59,700 50,810 44,240 39,502 43,711 38,963 43,832 44,692

○外来患者数

(人)
29年度30年度元年度2年度3年度4年度5年度6年度
内科 13,304 11,370 8,147 6,176 6,047 6,207 5,462 5,292
脳神経内科 1,128 1,101 1,067 1,026 976 859 859 781
消化器科 1,421 1,199 1,045 886 810 915 987 1,016
外科 3,726 3,447 3,032 2,660 4,637 4,957 3,978 4,151
整形外科 31,649 32,045 32,841 33,625 34,774 35,485 36,134 36,811
脳外科 6,780 4,714 3,350 2,568 2,195 1,794 1,546 1,329
皮膚科 3,997 4,082 4,187 4,950 7,401 8,988 8,889 9,173
泌尿器科 2,544 2,350 2,114 1,967 1,756 1,847 1,985 2,019
眼科 1,336 1,243 931 708 672 749 700 0
耳鼻科 1,744 1,816 1,418 1,284 1,086 822 901 839
リハ科 3,155 3,669 4,292 3,656 3,414 3,352 3,268 3,985
歯科 7,150 7,785 8,475 7,801 7,858 7,317 7,118 7,582
医療相談 248 221 118 78 80 58 81 66
合計 78,182 75,042 71,017 67,385 71,706 73,350 71,908 73,044
29年度30年度元年度2年度3年度4年度5年度6年度
平均在院日数(日) 19.2 17.1 19.4 18.2 16.7 15.3 18.8 19.9
新外来患者数(人) 7,749 7,836 7,743 7,699 8,749 9,607 8,573 8,820
救急搬送患者数(人) 292 264 284 310 433 367 426 369
全身麻酔件数(件) 769 793 789 839 885 952 968 988
外来化学療法(件) 180 213 251 216 233 299 284 233
2019年度
年齢階層別性別退院患者数
年齢階層別性別退院患者数
年齢階層別性別退院患者数
2019年度
疾病別大分類別年齢別統計
年齢階層別退院患者数
疾病別大分類別年齢別統計
2019年度
疾病別大分類別統計
疾病別大分類別統計
2019年度
月別退院患者数
月別退院患者数
月別退院患者数
2019年度
手術大分類別統計
  • 大分類別退院患者数
    大分類別退院患者数
  • 手術大分類別平均年齢
    手術大分類別平均年齢
  • 手術大分類別性別患者数
    手術大分類別性別患者数
  • 手術大分類別術前・術後日数比較
    手術大分類別術前・術後日数比較