| 有料室 | 1日の料金 | 室数 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 特別室 | 6,600円 | 1 | 浴室、トイレ、テレビ、冷蔵庫、電話、ロッカー、応接セット、カーテン 等 |
| 個室 | 3,300円 | 9 | テレビ(カード式)、冷蔵庫、ロッカー、応接セット 等 |
| ユニット個室 (2床室) |
2,750円 | 1 | テレビ(カード式)、冷蔵庫、ロッカー 等 |
| ユニット個室 (4床室) |
1,650円 | 5 | テレビ(カード式)、冷蔵庫、ロッカー 等 |
※料金は消費税込み
| 特別室 | 個室 | ユニット個室 | 一般病室 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2床室 | 4床室 | ||||
| 料金(税込) | 6,600円 | 3,300円 | 2,750円 | 1,650円 | - |
| 室数 | 1 | 9 | 1 | 5 | |
| 収容人数 | 1 | 9 | 2 | 20 | 4~6 |
| 面積(㎡) | 22.33 | 12.76 | 12.96 | 7.10 | 29.00~40.94 |
| 浴室 | ○ | ||||
| 個室トイレ | ○ | ||||
| テレビ | ○ | ||||
| テレビ(カード式) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 個室用電話 | ○ | ||||
| ロッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 応接セット | ○ | ○ | |||
| カーテン | ○ | ||||
| 室内装飾(絵画等) | ○ | ||||
| ベッドライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 床頭台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物入れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーバーテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※病室によって若干の仕様・設備の差があります。ご了承ください。